Sie sind hier:
Rathaus
»
Einwohnerzahlen
Einwohnerzahlen
Ort | 2001 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
Arzell | 814 | 816 | 748 | 705 | 755 |
Betzenrod | 113 | 105 | 104 | 94 | 94 |
Branders | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
Buchenau | 444 | 412 | 410 | 370 | 353 |
Dittlofrod | 289 | 281 | 287 | 283 | 261 |
Eiterfeld | 1775 | 1775 | 1.821 | 1.750 | 1.808 |
Fürsteneck | 69 | 69 | 69 | 59 | 60 |
Giesenhain | 81 | 69 | 57 | 62 | 58 |
Großentaft | 1.037 | 1.010 | 981 | 943 | 920 |
Körnbach | 190 | 193 | 193 | 185 | 179 |
Leibolz | 383 | 390 | 402 | 374 | 374 |
Leimbach | 410 | 399 | 385 | 367 | 363 |
Mengers | 66 | 66 | 64 | 61 | 68 |
Oberweisenborn | 113 | 111 | 104 | 108 | 101 |
Reckrod | 156 | 144 | 121 | 113 | 104 |
Soisdorf | 369 | 372 | 351 | 322 | 319 |
Treischfeld | 182 | 173 | 144 | 146 | 144 |
Ufhausen | 769 | 751 | 724 | 701 | 676 |
Unterufhausen | 126 | 126 | 126 | 129 | 125 |
Wölf | 265 | 267 | 260 | 246 | 248 |
Summe | 7.679 | 7.557 | 7.379 | 7.045 | 7.037 |
Amtliche Bevölkerungszahlen
Übersicht der amtlichen Bevölkerungszahlen 2000 bis 2020
weiter zur Aufstellung [7 KB]